Select From Our Range of 4x4 Hire
1 Toyota Single Cab 4x4 - Equipped
- From 719 719 719 719 Per Day
- 150 Litre Petrol or Diesel Fuel Tank
1000 km Range - Fuel Economy: 7 km/litre
- Manual Transmission
- 1 Rooftop Tent
- Air Conditioning & Radio-CD
- Power Steering
- 2x adults
Single Cab 4x4 Camper equipped with all the basics to explore Africa
| Rates Valid From 4 June 2013 To 15 July 2013 |
|---|
| Length of Rental | 5 to 20 Days | 21 to 34 Days | 35 Days Plus | Local Excess | International Excess |
|---|---|---|---|---|---|
| Equipped Standard Cover Unlimited km | 757 757 757 757 /day | 738 738 738 738 /day | 719 719 719 719 /day | 15000 15000 15000 15000 | 15000 15000 15000 15000 |
| Equipped Medium Cover Unlimited km | 985 985 985 985 /day | 966 966 966 966 /day | 947 947 947 947 /day | 10000 10000 10000 10000 | 10000 10000 10000 10000 |
| Equipped Total Cover Unlimited km | 1043 1043 1043 1043 /day | 1024 1024 1024 1024 /day | 1004 1004 1004 1004 /day | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| Rates Valid From 16 July 2013 To 31 October 2013 |
|---|
| Length of Rental | 5 to 20 Days | 21 to 34 Days | 35 Days Plus | Local Excess | International Excess |
|---|---|---|---|---|---|
| Equipped Standard Cover Unlimited km | 1136 1136 1136 1136 /day | 1118 1118 1118 1118 /day | 1100 1100 1100 1100 /day | 15000 15000 15000 15000 | 15000 15000 15000 15000 |
| Equipped Medium Cover Unlimited km | 1364 1364 1364 1364 /day | 1346 1346 1346 1346 /day | 1328 1328 1328 1328 /day | 10000 10000 10000 10000 | 10000 10000 10000 10000 |
| Equipped Total Cover Unlimited km | 1424 1424 1424 1424 /day | 1406 1406 1406 1406 /day | 1390 1390 1390 1390 /day | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
2 Nissan Single Cab 4x4 - Equipped
- From 726 726 726 726 Per Day
- 140 Litre Petrol Fuel Tank
900 km Range - Fuel Economy: 7 km/litre
- Manual Transmission
- 1 Rooftop Tent
- Air Conditioning & Radio-CD
- Power Steering
- 2x adults
Fully Equipped for 2 to explore on and off road in Africa.
| Rates Valid From 4 June 2013 To 15 July 2013 |
|---|
| Length of Rental | 7 to 20 Days | 21 to 27 Days | 28 to 49 Days | 50 to 74 Days | 75 to 99 Days | 100 Days Plus | Local Excess | International Excess |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipped Standard Cover Unlimited km | 774 774 774 774 /day | 750 750 750 750 /day | 726 726 726 726 /day | 690 690 690 690 /day | 654 654 654 654 /day | 618 618 618 618 /day | 45000 45000 45000 45000 | 45000 45000 45000 45000 |
| Equipped Super Cover Unlimited km | 1074 1074 1074 1074 /day | 1050 1050 1050 1050 /day | 1026 1026 1026 1026 /day | 989 989 989 989 /day | 953 953 953 953 /day | 917 917 917 917 /day | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| Rates Valid From 16 July 2013 To 31 October 2013 |
|---|
| Length of Rental | 7 to 20 Days | 21 to 27 Days | 28 to 49 Days | 50 to 74 Days | 75 to 99 Days | 100 Days Plus | Local Excess | International Excess |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipped Standard Cover Unlimited km | 1158 1158 1158 1158 /day | 1134 1134 1134 1134 /day | 1110 1110 1110 1110 /day | 1055 1055 1055 1055 /day | 1000 1000 1000 1000 /day | 944 944 944 944 /day | 45000 45000 45000 45000 | 45000 45000 45000 45000 |
| Equipped Super Cover Unlimited km | 1458 1458 1458 1458 /day | 1434 1434 1434 1434 /day | 1410 1410 1410 1410 /day | 1354 1354 1354 1354 /day | 1298 1298 1298 1298 /day | 1243 1243 1243 1243 /day | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| Rates Valid From 1 November 2013 To 15 July 2014 |
|---|
| Length of Rental | 7 to 20 Days | 21 to 27 Days | 28 to 49 Days | 50 to 74 Days | 75 to 99 Days | 100 Days Plus | Local Excess | International Excess |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipped Standard Cover Unlimited km | 944 944 944 944 /day | 920 920 920 920 /day | 896 896 896 896 /day | 852 852 852 852 /day | 808 808 808 808 /day | 762 762 762 762 /day | 45000 45000 45000 45000 | 45000 45000 45000 45000 |
| Equipped Super Cover Unlimited km | 1244 1244 1244 1244 /day | 1220 1220 1220 1220 /day | 1196 1196 1196 1196 /day | 1152 1152 1152 1152 /day | 1108 1108 1108 1108 /day | 1062 1062 1062 1062 /day | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| Rates Valid From 16 July 2014 To 31 October 2014 |
|---|
| Length of Rental | 7 to 20 Days | 21 to 27 Days | 28 to 49 Days | 50 to 74 Days | 75 to 99 Days | 100 Days Plus | Local Excess | International Excess |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipped Standard Cover Unlimited km | 1411 1411 1411 1411 /day | 1387 1387 1387 1387 /day | 1363 1363 1363 1363 /day | 1296 1296 1296 1296 /day | 1228 1228 1228 1228 /day | 1159 1159 1159 1159 /day | 45000 45000 45000 45000 | 45000 45000 45000 45000 |
| Equipped Super Cover Unlimited km | 1711 1711 1711 1711 /day | 1687 1687 1687 1687 /day | 1663 1663 1663 1663 /day | 1596 1596 1596 1596 /day | 1528 1528 1528 1528 /day | 1459 1459 1459 1459 /day | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
3 Suzuki Jimny 4x4
- From 780 780 780 780 Per Day
- 40 Litre -- Fuel Tank
- 1.3 Lt petrol engine with high/low gear shift in a 5-speed gea
- Manual Transmission
- 1 Rooftop Tent
- Air Conditioning & Radio-CD-MP3
- Power Steering
- 2x adults
Combining versatility and multi-purpose vehicle practicality
| Rates Valid From 4 June 2013 To 30 June 2013 |
|---|
| Length of Rental | 3 to 7 Days | 8 to 28 Days | 29 Days Plus | Local Excess | International Excess |
|---|---|---|---|---|---|
| Equipped Standard Cover 220 km | 876 876 876 876 /day | n/a | n/a | 43000 43000 43000 43000 | 43000 43000 43000 43000 |
| Equipped Medium Cover 220 km | 1152 1152 1152 1152 /day | n/a | n/a | 19000 19000 19000 19000 | 19000 19000 19000 19000 |
| Equipped Standard Cover Unlimited km | n/a | 828 828 828 828 /day | 780 780 780 780 /day | 43000 43000 43000 43000 | 43000 43000 43000 43000 |
| Equipped Medium Cover Unlimited km | n/a | 1104 1104 1104 1104 /day | 1056 1056 1056 1056 /day | 19000 19000 19000 19000 | 19000 19000 19000 19000 |
| Equipped Super Cover Unlimited km | n/a | 1164 1164 1164 1164 /day | 1116 1116 1116 1116 /day | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| Rates Valid From 1 July 2013 To 31 October 2013 |
|---|
| Length of Rental | 3 to 7 Days | 8 to 28 Days | 29 Days Plus | Local Excess | International Excess |
|---|---|---|---|---|---|
| Equipped Standard Cover 220 km | 936 936 936 936 /day | n/a | n/a | 43000 43000 43000 43000 | 43000 43000 43000 43000 |
| Equipped Medium Cover 220 km | 1212 1212 1212 1212 /day | n/a | n/a | 19000 19000 19000 19000 | 19000 19000 19000 19000 |
| Equipped Standard Cover Unlimited km | n/a | 888 888 888 888 /day | 840 840 840 840 /day | 43000 43000 43000 43000 | 43000 43000 43000 43000 |
| Equipped Medium Cover Unlimited km | n/a | 1164 1164 1164 1164 /day | 1116 1116 1116 1116 /day | 19000 19000 19000 19000 | 19000 19000 19000 19000 |
| Equipped Super Cover Unlimited km | n/a | 1224 1224 1224 1224 /day | 1176 1176 1176 1176 /day | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| Rates Valid From 1 November 2013 To 30 November 2013 |
|---|
| Length of Rental | 3 to 7 Days | 8 to 28 Days | 29 Days Plus | Local Excess | International Excess |
|---|---|---|---|---|---|
| Equipped Standard Cover 220 km | 936 936 936 936 /day | n/a | n/a | 43000 43000 43000 43000 | 43000 43000 43000 43000 |
| Equipped Medium Cover 220 km | 1236 1236 1236 1236 /day | n/a | n/a | 19000 19000 19000 19000 | 19000 19000 19000 19000 |
| Equipped Standard Cover Unlimited km | n/a | 888 888 888 888 /day | 840 840 840 840 /day | 43000 43000 43000 43000 | 43000 43000 43000 43000 |
| Equipped Medium Cover Unlimited km | n/a | 1188 1188 1188 1188 /day | 1140 1140 1140 1140 /day | 19000 19000 19000 19000 | 19000 19000 19000 19000 |
| Equipped Super Cover Unlimited km | n/a | 1248 1248 1248 1248 /day | 1200 1200 1200 1200 /day | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| Rates Valid From 1 December 2013 To 30 June 2014 |
|---|
| Length of Rental | 3 to 7 Days | 8 to 28 Days | 29 Days Plus | Local Excess | International Excess |
|---|---|---|---|---|---|
| Equipped Standard Cover 220 km | 876 876 876 876 /day | n/a | n/a | 43000 43000 43000 43000 | 43000 43000 43000 43000 |
| Equipped Medium Cover 220 km | 1176 1176 1176 1176 /day | n/a | n/a | 19000 19000 19000 19000 | 19000 19000 19000 19000 |
| Equipped Standard Cover Unlimited km | n/a | 828 828 828 828 /day | 780 780 780 780 /day | 43000 43000 43000 43000 | 43000 43000 43000 43000 |
| Equipped Medium Cover Unlimited km | n/a | 1128 1128 1128 1128 /day | 1080 1080 1080 1080 /day | 19000 19000 19000 19000 | 19000 19000 19000 19000 |
| Equipped Super Cover Unlimited km | n/a | 1248 1248 1248 1248 /day | 1200 1200 1200 1200 /day | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| Rates Valid From 1 July 2014 To 31 October 2014 |
|---|
| Length of Rental | 3 to 7 Days | 8 to 28 Days | 29 Days Plus | Local Excess | International Excess |
|---|---|---|---|---|---|
| Equipped Standard Cover 220 km | 936 936 936 936 /day | n/a | n/a | 43000 43000 43000 43000 | 43000 43000 43000 43000 |
| Equipped Medium Cover 220 km | 1236 1236 1236 1236 /day | n/a | n/a | 19000 19000 19000 19000 | 19000 19000 19000 19000 |
| Equipped Standard Cover Unlimited km | n/a | 888 888 888 888 /day | 840 840 840 840 /day | 43000 43000 43000 43000 | 43000 43000 43000 43000 |
| Equipped Medium Cover Unlimited km | n/a | 1188 1188 1188 1188 /day | 1140 1140 1140 1140 /day | 19000 19000 19000 19000 | 19000 19000 19000 19000 |
| Equipped Super Cover Unlimited km | n/a | 1188 1188 1188 1188 /day | 1140 1140 1140 1140 /day | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
4 Toyota Single Cab 4x4 Trax…
- From 890 890 890 890 Per Day
- Fuel Economy: 7 km/litre
- Manual Transmission
- 1 Rooftop Tent
- Air Conditioning & Radio-CD
- Power Steering
- 2x adults
- Luggage: 2x med. 1x small
Single Cab 4x4 Camper with all the basics you need to explore Africa.
| Rates Valid From 4 June 2013 To 15 July 2013 |
|---|
| Length of Rental | 5 to 20 Days | 21 to 27 Days | 35 Days Plus | 7 to 20 Days | 28 Days Plus | Local Excess | International Excess |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipped Standard Cover Unlimited km | 923 923 923 923 /day | 910 910 910 910 /day | 890 890 890 890 /day | n/a | n/a | 15000 15000 15000 15000 | 15000 15000 15000 15000 |
| Equipped Medium Cover Unlimited km | 1151 1151 1151 1151 /day | 1138 1138 1138 1138 /day | 1118 1118 1118 1118 /day | n/a | n/a | 10000 10000 10000 10000 | 10000 10000 10000 10000 |
| Equipped Total Cover Unlimited km | 1208 1208 1208 1208 /day | 1195 1195 1195 1195 /day | 1177 1177 1177 1177 /day | n/a | n/a | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| Rates Valid From 16 July 2013 To 31 October 2013 |
|---|
| Length of Rental | 5 to 20 Days | 21 to 27 Days | 35 Days Plus | 7 to 20 Days | 28 Days Plus | Local Excess | International Excess |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipped Standard Cover Unlimited km | 1273 1273 1273 1273 /day | 1255 1255 1255 1255 /day | 1237 1237 1237 1237 /day | n/a | n/a | 15000 15000 15000 15000 | 15000 15000 15000 15000 |
| Equipped Medium Cover Unlimited km | 1501 1501 1501 1501 /day | 1483 1483 1483 1483 /day | 1429 1429 1429 1429 /day | n/a | n/a | 10000 10000 10000 10000 | 10000 10000 10000 10000 |
| Equipped Total Cover Unlimited km | 1564 1564 1564 1564 /day | 1546 1546 1546 1546 /day | 1528 1528 1528 1528 /day | n/a | n/a | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| Rates Valid From 1 November 2013 To 15 July 2014 |
|---|
| Length of Rental | 5 to 20 Days | 21 to 27 Days | 35 Days Plus | 7 to 20 Days | 28 Days Plus | Local Excess | International Excess |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipped Standard Cover Unlimited km | n/a | 1034 1034 1034 1034 /day | n/a | 1058 1058 1058 1058 /day | 1010 1010 1010 1010 /day | 15000 15000 15000 15000 | 15000 15000 15000 15000 |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | N/A | N/A | |
| Equipped Total Cover Unlimited km | n/a | 1334 1334 1334 1334 /day | n/a | 1358 1358 1358 1358 /day | 1310 1310 1310 1310 /day | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
5 Nissan Single Cab 4x4 Trax…
- From 900 900 900 900 Per Day
- 80 Litre Diesel Fuel Tank
530 km Range - Fuel Economy: 7 km/litre
- Manual Transmission
- Air Conditioning & Radio-CD
- Power Steering
- 2x adults
- Luggage: 2x med. 1x small
Great for 2 people looking to venture off the beaten track
| Rates Valid From 4 June 2013 To 15 July 2013 |
|---|
| Length of Rental | 7 to 20 Days | 21 to 27 Days | 28 to 49 Days | 50 to 74 Days | 75 to 99 Days | 100 Days Plus | Local Excess | International Excess |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipped Standard Cover Unlimited km | 948 948 948 948 /day | 924 924 924 924 /day | 900 900 900 900 /day | 856 856 856 856 /day | 810 810 810 810 /day | 766 766 766 766 /day | 45000 45000 45000 45000 | 45000 45000 45000 45000 |
| Equipped Super Cover Unlimited km | 1248 1248 1248 1248 /day | 1224 1224 1224 1224 /day | 1200 1200 1200 1200 /day | 1154 1154 1154 1154 /day | 1110 1110 1110 1110 /day | 1064 1064 1064 1064 /day | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| Rates Valid From 16 July 2013 To 31 October 2013 |
|---|
| Length of Rental | 7 to 20 Days | 21 to 27 Days | 28 to 49 Days | 50 to 74 Days | 75 to 99 Days | 100 Days Plus | Local Excess | International Excess |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipped Standard Cover Unlimited km | 1296 1296 1296 1296 /day | 1272 1272 1272 1272 /day | 1248 1248 1248 1248 /day | 1186 1186 1186 1186 /day | 1123 1123 1123 1123 /day | 1061 1061 1061 1061 /day | 45000 45000 45000 45000 | 45000 45000 45000 45000 |
| Equipped Super Cover Unlimited km | 1596 1596 1596 1596 /day | 1572 1572 1572 1572 /day | 1548 1548 1548 1548 /day | 1486 1486 1486 1486 /day | 1423 1423 1423 1423 /day | 1361 1361 1361 1361 /day | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
6 Toyota Hilux Double cab
- From 929 929 929 929 Per Day
- 150 Litre Diesel Fuel Tank
990 km Range - Fuel Economy: 6.6 km/litre
- 4 wheel drive
- Manual Transmission
- 1 Rooftop Tent
- Air Conditioning & Radio-CD
- Power Steering
Double Cab 4x4 Equipped with everything you need to begin your discovery
| Rates Valid From 4 June 2013 To 15 July 2013 |
|---|
| Length of Rental | 5 to 20 Days | 21 to 34 Days | 35 Days Plus | Local Excess | International Excess |
|---|---|---|---|---|---|
| Equipped Standard Cover Unlimited km | 960 960 960 960 /day | 941 941 941 941 /day | 929 929 929 929 /day | 15000 15000 15000 15000 | 15000 15000 15000 15000 |
| Equipped Medium Cover Unlimited km | 1188 1188 1188 1188 /day | 1168.8 1168.8 1168.8 1168.8 /day | 1156.8 1156.8 1156.8 1156.8 /day | 10000 10000 10000 10000 | 10000 10000 10000 10000 |
| Equipped Total Cover Unlimited km | 1247 1247 1247 1247 /day | 1234 1234 1234 1234 /day | 1214 1214 1214 1214 /day | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| Rates Valid From 16 July 2013 To 31 October 2013 |
|---|
| Length of Rental | 5 to 20 Days | 21 to 34 Days | 35 Days Plus | Local Excess | International Excess |
|---|---|---|---|---|---|
| Equipped Standard Cover Unlimited km | 1322 1322 1322 1322 /day | 1306 1306 1306 1306 /day | 1288 1288 1288 1288 /day | 15000 15000 15000 15000 | 15000 15000 15000 15000 |
| Equipped Medium Cover Unlimited km | 1550.4 1550.4 1550.4 1550.4 /day | 1533.6 1533.6 1533.6 1533.6 /day | 1515.6 1515.6 1515.6 1515.6 /day | 10000 10000 10000 10000 | 10000 10000 10000 10000 |
| Equipped Total Cover Unlimited km | 1613 1613 1613 1613 /day | 1595 1595 1595 1595 /day | 1577 1577 1577 1577 /day | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
7 Toyota Double Cab 4x4 - Equipped
- From 935 935 935 935 Per Day
- 150 Litre Diesel Fuel Tank
1000 km Range - Fuel Economy: 7 km/litre
- Manual Transmission
- 2 Rooftop Tents
- Air Conditioning & Radio-CD
- Power Steering
- 4x adults
Double Cab 4x4 Equipped with everything you need to begin your adventure
| Rates Valid From 4 June 2013 To 15 July 2013 |
|---|
| Length of Rental | 5 to 20 Days | 21 to 34 Days | 35 Days Plus | Local Excess | International Excess |
|---|---|---|---|---|---|
| Equipped Standard Cover Unlimited km | 967 967 967 967 /day | 948 948 948 948 /day | 935 935 935 935 /day | 15000 15000 15000 15000 | 15000 15000 15000 15000 |
| Equipped Medium Cover Unlimited km | 1195 1195 1195 1195 /day | 1176 1176 1176 1176 /day | 1163 1163 1163 1163 /day | 10000 10000 10000 10000 | 10000 10000 10000 10000 |
| Equipped Total Cover Unlimited km | 1253 1253 1253 1253 /day | 1241 1241 1241 1241 /day | 1222 1222 1222 1222 /day | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| Rates Valid From 16 July 2013 To 31 October 2013 |
|---|
| Length of Rental | 5 to 20 Days | 21 to 34 Days | 35 Days Plus | Local Excess | International Excess |
|---|---|---|---|---|---|
| Equipped Standard Cover Unlimited km | 1336 1336 1336 1336 /day | 1318 1318 1318 1318 /day | 1300 1300 1300 1300 /day | 15000 15000 15000 15000 | 15000 15000 15000 15000 |
| Equipped Medium Cover Unlimited km | 1564 1564 1564 1564 /day | 1546 1546 1546 1546 /day | 1528 1528 1528 1528 /day | 10000 10000 10000 10000 | 10000 10000 10000 10000 |
| Equipped Total Cover Unlimited km | 1626 1626 1626 1626 /day | 1608 1608 1608 1608 /day | 1590 1590 1590 1590 /day | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
8 Toyota Hilux 4x4 Double Cab…
- From 936 936 936 936 Per Day
- 160 Litre Diesel Fuel Tank
1000 km Range - Fuel Economy: 10 km/litre
- V6, turbo diesel
- Manual Transmission
- 2 Rooftop Tents
- Air Conditioning & Radio-CD
- Power Steering
Traverse any terrain in this powerful, reliable & equipped 4x4
| Rates Valid From 4 June 2013 To 20 June 2013 |
|---|
| Length of Rental | 3 to 7 Days | 8 to 15 Days | 16 to 24 Days | 25 Days Plus | Local Excess | International Excess |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipped Standard Cover Unlimited km | 1098 1098 1098 1098 /day | 1044 1044 1044 1044 /day | 996 996 996 996 /day | 936 936 936 936 /day | 15000 15000 15000 15000 | 15000 15000 15000 15000 |
| Equipped Medium Cover Unlimited km | 1248 1248 1248 1248 /day | 1158 1158 1158 1158 /day | 1086 1086 1086 1086 /day | 1008 1008 1008 1008 /day | 7500 7500 7500 7500 | 7500 7500 7500 7500 |
| Equipped Super Cover Unlimited km | n/a | 1332 1332 1332 1332 /day | 1242 1242 1242 1242 /day | 1140 1140 1140 1140 /day | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| Rates Valid From 21 June 2013 To 20 July 2013 |
|---|
| Length of Rental | 3 to 7 Days | 8 to 15 Days | 16 to 24 Days | 25 Days Plus | Local Excess | International Excess |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipped Standard Cover Unlimited km | 1302 1302 1302 1302 /day | 1242 1242 1242 1242 /day | 1176 1176 1176 1176 /day | 1134 1134 1134 1134 /day | 15000 15000 15000 15000 | 15000 15000 15000 15000 |
| Equipped Medium Cover Unlimited km | 1452 1452 1452 1452 /day | 1356 1356 1356 1356 /day | 1266 1266 1266 1266 /day | 1206 1206 1206 1206 /day | 7500 7500 7500 7500 | 7500 7500 7500 7500 |
| Equipped Super Cover Unlimited km | n/a | 1530 1530 1530 1530 /day | 1422 1422 1422 1422 /day | 1338 1338 1338 1338 /day | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| Rates Valid From 21 July 2013 To 16 August 2013 |
|---|
| Length of Rental | 3 to 7 Days | 8 to 15 Days | 16 to 24 Days | 25 Days Plus | Local Excess | International Excess |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipped Standard Cover Unlimited km | 1428 1428 1428 1428 /day | 1368 1368 1368 1368 /day | 1296 1296 1296 1296 /day | 1224 1224 1224 1224 /day | 15000 15000 15000 15000 | 15000 15000 15000 15000 |
| Equipped Medium Cover Unlimited km | 1578 1578 1578 1578 /day | 1482 1482 1482 1482 /day | 1386 1386 1386 1386 /day | 1296 1296 1296 1296 /day | 7500 7500 7500 7500 | 7500 7500 7500 7500 |
| Equipped Super Cover Unlimited km | n/a | 1656 1656 1656 1656 /day | 1542 1542 1542 1542 /day | 1428 1428 1428 1428 /day | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| Rates Valid From 17 August 2013 To 31 October 2013 |
|---|
| Length of Rental | 3 to 7 Days | 8 to 15 Days | 16 to 24 Days | 25 Days Plus | Local Excess | International Excess |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipped Standard Cover Unlimited km | 1302 1302 1302 1302 /day | 1242 1242 1242 1242 /day | 1176 1176 1176 1176 /day | 1134 1134 1134 1134 /day | 15000 15000 15000 15000 | 15000 15000 15000 15000 |
| Equipped Medium Cover Unlimited km | 1452 1452 1452 1452 /day | 1356 1356 1356 1356 /day | 1266 1266 1266 1266 /day | 1206 1206 1206 1206 /day | 7500 7500 7500 7500 | 7500 7500 7500 7500 |
| Equipped Super Cover Unlimited km | n/a | 1530 1530 1530 1530 /day | 1422 1422 1422 1422 /day | 1338 1338 1338 1338 /day | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| Rates Valid From 1 November 2013 To 20 June 2014 |
|---|
| Length of Rental | 3 to 7 Days | 8 to 15 Days | 16 to 24 Days | 25 Days Plus | Local Excess | International Excess |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipped Standard Cover Unlimited km | 1188 1188 1188 1188 /day | 1128 1128 1128 1128 /day | 1080 1080 1080 1080 /day | 1008 1008 1008 1008 /day | 15000 15000 15000 15000 | 15000 15000 15000 15000 |
| Equipped Medium Cover Unlimited km | 1344 1344 1344 1344 /day | 1248 1248 1248 1248 /day | 1176 1176 1176 1176 /day | 1092 1092 1092 1092 /day | 7500 7500 7500 7500 | 7500 7500 7500 7500 |
| Equipped Super Cover Unlimited km | n/a | 1368 1368 1368 1368 /day | 1296 1296 1296 1296 /day | 1194 1194 1194 1194 /day | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| Rates Valid From 21 June 2014 To 20 July 2014 |
|---|
| Length of Rental | 3 to 7 Days | 8 to 15 Days | 16 to 24 Days | 25 Days Plus | Local Excess | International Excess |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipped Standard Cover Unlimited km | 1404 1404 1404 1404 /day | 1338 1338 1338 1338 /day | 1272 1272 1272 1272 /day | 1206 1206 1206 1206 /day | 15000 15000 15000 15000 | 15000 15000 15000 15000 |
| Equipped Medium Cover Unlimited km | 1560 1560 1560 1560 /day | 1458 1458 1458 1458 /day | 1368 1368 1368 1368 /day | 1290 1290 1290 1290 /day | 7500 7500 7500 7500 | 7500 7500 7500 7500 |
| Equipped Super Cover Unlimited km | n/a | 1578 1578 1578 1578 /day | 1488 1488 1488 1488 /day | 1392 1392 1392 1392 /day | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| Rates Valid From 21 July 2014 To 16 August 2014 |
|---|
| Length of Rental | 3 to 7 Days | 8 to 15 Days | 16 to 24 Days | 25 Days Plus | Local Excess | International Excess |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipped Standard Cover Unlimited km | 1536 1536 1536 1536 /day | 1476 1476 1476 1476 /day | 1404 1404 1404 1404 /day | 1320 1320 1320 1320 /day | 15000 15000 15000 15000 | 15000 15000 15000 15000 |
| Equipped Medium Cover Unlimited km | 1692 1692 1692 1692 /day | 1596 1596 1596 1596 /day | 1500 1500 1500 1500 /day | 1404 1404 1404 1404 /day | 7500 7500 7500 7500 | 7500 7500 7500 7500 |
| Equipped Super Cover Unlimited km | n/a | 1716 1716 1716 1716 /day | 1620 1620 1620 1620 /day | 1506 1506 1506 1506 /day | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| Rates Valid From 17 August 2014 To 31 October 2014 |
|---|
| Length of Rental | 3 to 7 Days | 8 to 15 Days | 16 to 24 Days | 25 Days Plus | Local Excess | International Excess |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipped Standard Cover Unlimited km | 1404 1404 1404 1404 /day | 1338 1338 1338 1338 /day | 1272 1272 1272 1272 /day | 1206 1206 1206 1206 /day | 15000 15000 15000 15000 | 15000 15000 15000 15000 |
| Equipped Medium Cover Unlimited km | 1560 1560 1560 1560 /day | 1458 1458 1458 1458 /day | 1368 1368 1368 1368 /day | 1290 1290 1290 1290 /day | 7500 7500 7500 7500 | 7500 7500 7500 7500 |
| Equipped Super Cover Unlimited km | n/a | 1578 1578 1578 1578 /day | 1488 1488 1488 1488 /day | 1392 1392 1392 1392 /day | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
9 Nissan Double Cab 4x4 - Equipped
- From 948 948 948 948 Per Day
- 140 Litre Petrol or Diesel Fuel Tank
900 km Range - Fuel Economy: 7 km/litre
- Manual Transmission
- 2 Rooftop Tents
- Air Conditioning & Radio-CD
- Power Steering
- 4x adults
A fully-equipped, versatile and comfortable off-road camper.
| Rates Valid From 4 June 2013 To 15 July 2013 |
|---|
| Length of Rental | 7 to 20 Days | 21 to 27 Days | 28 to 49 Days | 50 to 74 Days | 75 to 99 Days | 100 Days Plus | Local Excess | International Excess |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipped Standard Cover Unlimited km | 996 996 996 996 /day | 972 972 972 972 /day | 948 948 948 948 /day | 900 900 900 900 /day | 853 853 853 853 /day | 805 805 805 805 /day | 45000 45000 45000 45000 | 45000 45000 45000 45000 |
| Equipped Super Cover Unlimited km | 1296 1296 1296 1296 /day | 1272 1272 1272 1272 /day | 1248 1248 1248 1248 /day | 1200 1200 1200 1200 /day | 1153 1153 1153 1153 /day | 1105 1105 1105 1105 /day | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| Rates Valid From 16 July 2013 To 31 October 2013 |
|---|
| Length of Rental | 7 to 20 Days | 21 to 27 Days | 28 to 49 Days | 50 to 74 Days | 75 to 99 Days | 100 Days Plus | Local Excess | International Excess |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipped Standard Cover Unlimited km | 1362 1362 1362 1362 /day | 1338 1338 1338 1338 /day | 1314 1314 1314 1314 /day | 1249 1249 1249 1249 /day | 1183 1183 1183 1183 /day | 1117 1117 1117 1117 /day | 45000 45000 45000 45000 | 45000 45000 45000 45000 |
| Equipped Super Cover Unlimited km | 1662 1662 1662 1662 /day | 1638 1638 1638 1638 /day | 1614 1614 1614 1614 /day | 1548 1548 1548 1548 /day | 1482 1482 1482 1482 /day | 1416 1416 1416 1416 /day | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| Rates Valid From 1 November 2013 To 15 July 2014 |
|---|
| Length of Rental | 7 to 20 Days | 21 to 27 Days | 28 to 49 Days | 50 to 74 Days | 75 to 99 Days | 100 Days Plus | Local Excess | International Excess |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipped Standard Cover Unlimited km | 1210 1210 1210 1210 /day | 1186 1186 1186 1186 /day | 1162 1162 1162 1162 /day | 1104 1104 1104 1104 /day | 1046 1046 1046 1046 /day | 988 988 988 988 /day | 45000 45000 45000 45000 | 45000 45000 45000 45000 |
